BEBIDA | g/100ml |
Vodca | 45 |
Bourbon | 40 |
Aguardente | 35 |
Conhaque | 35 |
Rum | 35 |
Uisque | 35 |
Gim | 28 |
Vermute italiano | 18 |
Vinho do Porto | 15 |
Xerez | 15 |
Vinho Madeira | 14 |
Champanha seco | 11 |
Champanha doce | 11 |
Vinho branco | 10 |
Vinho tinto | 10 |
Cerveja | 4 |
domingo, 6 de novembro de 2011
Teor alcoolico de algumas bebidas
Decidimos postar uma tabela sobre o teor alcoolico de algumas bebidas mais conhecidas. É sempre importante lembrar que o consumo de algumas bebidas que tem o teor alcoolico alto pode levar a pessoa a um estado de incosciencia ou até a morte.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário